موډل | DK-7.5F | DKS-7.5V | DK-11F | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
موټر | ځواک (KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
هارس پاور (PS) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
د هوا بې ځایه کیدنه / کاري فشار (M³ / دقیقې. / MPA) | 1.2 / 0.7 | 1.2 / 0.7 | 1.6 / 0.7 | 1.6 / 0.7 | 2.5 / 0.7 | 2.5 / 0.7 | 1.5 / 1.6 | 1.5 / 1.6 | |
1.1 / 0.8 | 1.1 / 0.8 | 1.5 / 0.8 | 1.5 / 0.8 | 2.3 / 0.8 | 2.3 / 0.8 | ||||
0.9 / 1.0 | 0.9 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.1 / 1.0 | 2.1 / 1.0 | ||||
0.8 / 1.2 | 0.8 / 1.2 | 1.1 / 1.2 | 1.1 / 1.2 | 1.9 / 1.2 | 1.9 / 1.2 | ||||
د هوا د کښت قطر | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
د تیلو غوړ مقدار (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
د شور کچه DB (الف) | 60 ± 2 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | |
د چلولو میتود | مستقیم چلول | مستقیم چلول | مستقیم چلول | مستقیم چلول | مستقیم چلول | مستقیم چلول | مستقیم چلول | مستقیم چلول | |
میتود پیل کړئ | υ-Δ | ماښام ویسډ | υ-Δ | ماښام ویسډ | υ-Δ | ماښام ویسډ | υ-Δ | ماښام ویسډ | |
وزن (کیلو) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
بې وسه ابعاد | اوږدوالی (MM) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
پلنوالی (MM) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
قد (MM) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
موږ د ډیری ماډلونو سره 9 لړۍ لرو. د ټاکل شوي سرعت سکرو هوا کمپرسور په شمول DUKAS د مرستې سوداګرۍ فلسفې ته د همکارۍ فلسفه او دوه اړخیزو ګټو ته د هر پیرودونکي لپاره د یو بند خدمت چمتو کولو لپاره!